簡要描述:GE Sensor chipCM5,RG(3-pack)海易匯生物科技有限公司擁有完善的售后平臺。只要有售后。我們時間為您解決。 上海易匯生物科技有限公司直接與廠家合作。保證貨源正品。購買無后顧之憂。 上海易匯生物科技有限公司不保證100%。但保證100%產(chǎn)品都是正品。
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 貨號 | 14100014 |
---|---|---|---|
規(guī)格 | 25 ML | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
主要用途 | 科研試劑。實驗室試劑 | 應用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工,生物產(chǎn)業(yè),制藥,綜合 |
GE Sensor chipCM5,RG(3-pack)
GE Sensor chipCM5,RG(3-pack)
Q SEPHAROSE HIGH PERF. 75 ML | 17101401 | A | 8 | 2,976.00 | 17-1014-01 | SE | PURIFICATION MEDIA | 75 | Ion Exchange/HIC Gels |
PHENYL SEPHAROSE HIGH PERF. 75 | 17108201 | A | 8 | 4,588.00 | 17-1082-01 | SE | PURIFICATION MEDIA | 75 | Ion Exchange/HIC Gels |
SP SEPHAROSE HIGH PERF. 75 ML | 17108701 | A | 8 | 2,976.00 | 17-1087-01 | SE | PURIFICATION MEDIA | 75 | Ion Exchange/HIC Gels |
SOURCE 30S, 50 ML | 17127301 | A | 8 | 8,114.00 | 17-1273-01 | SE | PURIFICATION MEDIA | 75 | Ion Exchange/HIC Gels |
SOURCE 30Q, 50 ML | 17127501 | A | 8 | 8,114.00 | 17-1275-01 | SE | PURIFICATION MEDIA | 75 | Ion Exchange/HIC Gels |
ANX SEPH 4 FF HIGH SUB 500ML | 17128701 | A | 8 | 7,981.00 | 17-1287-01 | SE | PURIFICATION MEDIA | 75 | Ion Exchange/HIC Gels |
ANX SEPHAROSE FF HIGHSUB 25 ML | 17128710 | A | 8 | 1,479.00 | 17-1287-10 | SE | PURIFICATION MEDIA | 75 | Ion Exchange/HIC Gels |
Q SEPHAROSE XL, 300 ML | 17507201 | A | 8 | 6,750.00 | 17-5072-01 | SE | PURIFICATION MEDIA | 75 | Ion Exchange/HIC Gels |
SP SEPHAROSE XL, 300 ML | 17507301 | A | 8 | 6,856.00 | 17-5073-01 | SE | PURIFICATION MEDIA | 75 | Ion Exchange/HIC Gels |
Capto Q 100 ml | 17531602 | A | 8 | 5,996.00 | 17-5316-02 | SE | PURIFICATION MEDIA | 75 | Ion Exchange/HIC Gels |
CAPTO Q, 25 ML | 17531610 | A | 8 | 2,055.00 | 17-5316-10 | SE | PURIFICATION MEDIA | 75 | Ion Exchange/HIC Gels |
Capto MMC 100ml | 17531702 | A | 8 | 7,990.00 | 17-5317-02 | SE | PURIFICATION MEDIA | 75 | Ion Exchange/HIC Gels |
CAPTO MMC, 25ML | 17531710 | A | 8 | 2,028.00 | 17-5317-10 | SE | PURIFICATION MEDIA | 75 | Ion Exchange/HIC Gels |
Butyl Sepharose HP, 25 ml | 17543201 | A | 8 | 2,277.00 | 17-5432-01 | SE | PURIFICATION MEDIA | 75 | Ion Exchange/HIC Gels |
Butyl Sepharose HP, 200ml | 17543202 | A | 8 | 9,849.00 | 17-5432-02 | SE | PURIFICATION MEDIA | 75 | Ion Exchange/HIC Gels |
Q SEPHAROSE XL VIRUS LIC 300ML | 17543701 | C | 8 | 9,761.00 | 17-5437-01 | SE | PURIFICATION MEDIA | 75 | Ion Exchange/HIC Gels |
Q SEPHAROSE XL VIRUS LIC 25 ML | 17543710 | C | 8 | 2,134.00 | 17-5437-10 | SE | PURIFICATION MEDIA | 75 | Ion Exchange/HIC Gels |
CAPTO S, 100 ML | 17544101 | A | 8 | 5,013.00 | 17-5441-01 | SE | PURIFICATION MEDIA | 75 | Ion Exchange/HIC Gels |
CAPTO S, 25 ML | 17544110 | A | 8 | 2,055.00 | 17-5441-10 | SE | PURIFICATION MEDIA | 75 | Ion Exchange/HIC Gels |
CAPTO DEAE, 100 ML | 17544301 | A | 8 | 5,484.00 | 17-5443-01 | SE | PURIFICATION MEDIA | 75 | Ion Exchange/HIC Gels |
CAPTO DEAE, 25 ML | 17544310 | A | 8 | 2,002.00 | 17-5443-10 | SE | PURIFICATION MEDIA | 75 | Ion Exchange/HIC Gels |
CAPTO adhere 25 ML | 17544410 | A | 8 | 3,746.00 | 17-5444-10 | SE | PURIFICATION MEDIA | 75 | Ion Exchange/HIC Gels |
Capto Phenyl High Sub 25 ml | 17545101 | A | 8 | 2,186.00 | 17-5451-01 | SE | PURIFICATION MEDIA | 75 | Ion Exchange/HIC Gels |
Capto Butyl 25 ml | 17545901 | A | 8 | 2,186.00 | 17-5459-01 | SE | PURIFICATION MEDIA | 75 | Ion Exchange/HIC Gels |
Capto SP ImpRes, 100 mL | 17546802 | A | 8 | 6,801.00 | 17-5468-02 | SE | PURIFICATION MEDIA | 75 | Ion Exchange/HIC Gels |
Capto SP ImpRes, 25 mL | 17546810 | A | 8 | 2,336.00 | 17-5468-10 | SE | PURIFICATION MEDIA | 75 | Ion Exchange/HIC Gels |
Capto Q ImpRes, 100 mL | 17547002 | A | 8 | 6,801.00 | 17-5470-02 | SE | PURIFICATION MEDIA | 75 | Ion Exchange/HIC Gels |
Capto Q ImpRes, 25 mL | 17547010 | A | 8 | 2,336.00 | 17-5470-10 | SE | PURIFICATION MEDIA | 75 | Ion Exchange/HIC Gels |
PLASMIDSELECT XTRA 25ML | 28402401 | C | 8 | 2,056.00 | 28-4024-01 | SE | PURIFICATION MEDIA | 75 | Ion Exchange/HIC Gels |
PLASMIDSELECT XTRA 200ML | 28402402 | C | 8 | 8,977.00 | 28-4024-02 | SE | PURIFICATION MEDIA | 75 | Ion Exchange/HIC Gels |
CAPTO ViralQ, 25 ML | 28903230 | K | 8 | 3,007.00 | 28-9032-30 | SE | PURIFICATION MEDIA | 75 | Ion Exchange/HIC Gels |
CAPTO ViralQ, 100 ML | 28903231 | K | 8 | 8,722.00 | 28-9032-31 | SE | PURIFICATION MEDIA | 75 | Ion Exchange/HIC Gels |
THIOPROPYL SEPHAROSE 6 B 15 | 17042001 | A | 8 | 7,015.00 | 17-0420-01 | SE | PURIFICATION MEDIA | 76 | Affinity Gels |
CNBR ACTIVATED SEPHAROSE 4B 1 | 17043001 | A | 8 | 4,048.00 | 17-0430-01 | SE | PURIFICATION MEDIA | 76 | Affinity Gels |
CON-A SEPHAROSE 4B 100 ML | 17044001 | A | 8 | 7,644.00 | 17-0440-01 | SE | PURIFICATION MEDIA | 76 | Affinity Gels |
CON-A SEPHAROSE 4B 5 ML | 17044003 | A | 8 | 814.00 | 17-0440-03 | SE | PURIFICATION MEDIA | 76 | Affinity Gels |
LENTIL LECTIN-SEPHAROSE 4 B 25 | 17044401 | A | 8 | 6,750.00 | 17-0444-01 | SE | PURIFICATION MEDIA | 76 | Affinity Gels |
HEPARIN-SEPHAROSE CL-6B 10 G | 17046701 | A | 8 | 4,455.00 | 17-0467-01 | SE | PURIFICATION MEDIA | 76 | Affinity Gels |
EPOXY ACTIVATED SEPHAROSE 6B | 17048001 | A | 8 | 6,882.00 | 17-0480-01 | SE | PURIFICATION MEDIA | 76 | Affinity Gels |
ACTIVATED CH SEPHAROSE 4B 15 | 17049001 | A | 8 | 6,882.00 | 17-0490-01 | SE | PURIFICATION MEDIA | 76 | Affinity Gels |
CALMODULIN-SEPHAROSE 4B, 10 M | 17052901 | A | 8 | 5,005.00 | 17-0529-01 | SE | PURIFICATION MEDIA | 76 | Affinity Gels |
BENZAMIDINE-SEPHAROSE 6B | 17056801 | A | 8 | 2,560.00 | 17-0568-01 | SE | PURIFICATION MEDIA | 76 | Affinity Gels |
EAH-SEPHAROSE 4B, 50 ML | 17056901 | A | 8 | 4,455.00 | 17-0569-01 | SE | PURIFICATION MEDIA | 76 | Affinity Gels |
ECH-SEPHAROSE 4B, 50 ML | 17057101 | A | 8 | 4,455.00 | 17-0571-01 | SE | PURIFICATION MEDIA | 76 | Affinity Gels |
CHELATING SEPHAROSE FAST FLOW | 17057501 | A | 8 | 4,323.00 | 17-0575-01 | SE | PURIFICATION MEDIA | 76 | Affinity Gels |
PROTEIN G SEPHAROSE 4 FF, 5 ML | 17061801 | A | 8 | 7,015.00 | 17-0618-01 | SE | PURIFICATION MEDIA | 76 | Affinity Gels |
PROTEIN G SEPHAROSE 4 FF, 25 M | 17061802 | A | 8 | 23,349.00 | 17-0618-02 | SE | PURIFICATION MEDIA | 76 | Affinity Gels |
PROTEIN G SEPHAROSE 4FF 200 ML | 17061805 | A | 8 | 39,823.00 | 17-0618-05 | SE | PURIFICATION MEDIA | 76 | Affinity Gels |
ACT THIOL SEPHAROSE 4B 15 G | 17064001 | A | 8 | 7,015.00 | 17-0640-01 | SE | PURIFICATION MEDIA | 76 | Affinity Gels |
LYSINE-SEPHAROSE 4B 15 G | 17069001 | A | 8 | 6,607.00 | 17-0690-01 | SE | PURIFICATION MEDIA | 76 | Affinity Gels |
2',5' ADP-SEPHAROSE 4B 5 G | 17070001 | A | 8 | 7,821.00 | 17-0700-01 | SE | PURIFICATION MEDIA | 76 | Affinity Gels |
GLUTATHIONE SEPHAROSE 4B 10 M | 17075601 | A | 8 | 2,869.00 | 17-0756-01 | SE | PURIFICATION MEDIA | 76 | Affinity Gels |
GLUTATHIONE SEPHAROSE 4B, 300 | 17075604 | A | 8 | 79,001.00 | 17-0756-04 | SE | PURIFICATION MEDIA | 76 | Affinity Gels |
GLUTATHIONE SEPHAROSE 4B, 100M | 17075605 | A | 8 | 24,190.00 | 17-0756-05 | SE | PURIFICATION MEDIA | 76 | Affinity Gels |
PROTEIN A-SEPHAROSE CL-4B 1.5G | 17078001 | A | 8 | 5,137.00 | 17-0780-01 | SE | PURIFICATION MEDIA | 76 | Affinity Gels |
CNBR ACTIVATED SEPHAROSE 6MB | 17082001 | A | 8 | 5,864.00 | 17-0820-01 | SE | PURIFICATION MEDIA | 76 | Affinity Gels |
GAMMABIND G SEPHAROSE, 5 ML | 17088501 | A | 8 | 5,944.00 | 17-0885-01 | SE | PURIFICATION MEDIA | 76 | Affinity Gels |
GAMMABIND G SEPHAROSE, 25 ML | 17088502 | A | 8 | 23,083.00 | 17-0885-02 | SE | PURIFICATION MEDIA | 76 | Affinity Gels |
GAMMABIND G SEPHAROSE, 250 ML | 17088504 | K | 8 | 109,214.00 | 17-0885-04 | SE | PURIFICATION MEDIA | 76 | Affinity Gels |
GAMMABIND PLUS SEPHAROSE, 5 ML | 17088601 | A | 8 | 6,882.00 | 17-0886-01 | SE | PURIFICATION MEDIA | 76 | Affinity Gels |
GAMMABIND PLUS SEPHAROSE, 25 M | 17088602 | A | 8 | 25,634.00 | 17-0886-02 | SE | PURIFICATION MEDIA | 76 | Affinity Gels |
GAMMABIND PLUS SEPHAROSE, 500 | 17088604 | A | 8 | 165,043.00 | 17-0886-04 | SE | PURIFICATION MEDIA | 76 | Affinity Gels |
NHS ACT SEPHAROSE 4 FF 25 ML | 17090601 | A | 8 | 2,294.00 | 17-0906-01 | SE | PURIFICATION MEDIA | 76 | Affinity Gels |
IMAC SEPHAROSE HP, 25 ML | 17092006 | A | 8 | 4,614.00 | 17-0920-06 | SE | PURIFICATION MEDIA | 76 | Affinity Gels |
IMAC SEPHAROSE HP, 100 ML | 17092007 | A | 8 | 15,616.00 | 17-0920-07 | SE | PURIFICATION MEDIA | 76 | Affinity Gels |
IMAC SEPHAROSE 6 FF, 25 ML | 17092107 | A | 8 | 3,543.00 | 17-0921-07 | SE | PURIFICATION MEDIA | 76 | Affinity Gels |
IMAC SEPHAROSE 6 FF, 100 ML | 17092108 | A | 8 | 12,011.00 | 17-0921-08 | SE | PURIFICATION MEDIA | 76 | Affinity Gels |
BLUE SEPHAROSE 6 FAST FLOW, 50 | 17094801 | A | 8 | 3,490.00 | 17-0948-01 | SE | PURIFICATION MEDIA | 76 | Affinity Gels |
GELATIN-SEPHAROSE 4B, 25 ML | 17095601 | A | 8 | 2,436.00 | 17-0956-01 | SE | PURIFICATION MEDIA | 76 | Affinity Gels |
PROTEIN A SEPHAROSE CL-4B 500M | 17096302 | C | 8 | 168,656.00 | 17-0963-02 | SE | PURIFICATION MEDIA | 76 | Affinity Gels |
PROTEIN A SEPHAROSE CL-4B, 25 | 17096303 | A | 8 | 17,263.00 | 17-0963-03 | SE | PURIFICATION MEDIA | 76 | Affinity Gels |
IGG SEPHAROSE 6 FAST FLOW 10 | 17096901 | A | 8 | 4,029.00 | 17-0969-01 | SE | PURIFICATION MEDIA | 76 | Affinity Gels |
CNBr Activated Sepharose 4FF,1 | 17098101 | A | 8 | 3,242.00 | 17-0981-01 | SE | PURIFICATION MEDIA | 76 | Affinity Gels |
HEPARIN SEPHAROSE 6 FF,50 ML | 17099801 | A | 8 | 6,750.00 | 17-0998-01 | SE | PURIFICATION MEDIA | 76 | Affinity Gels |
RPROTEIN A SEPHAROSE FF 5 ML | 17127901 | A | 8 | 5,545.00 | 17-1279-01 | SE | PURIFICATION MEDIA | 76 | Affinity Gels |
RPROTEIN A SEPHAROSE FF 25 ML | 17127902 | A | 8 | 18,619.00 | 17-1279-02 | SE | PURIFICATION MEDIA | 76 | Affinity Gels |
R-PROTEIN A SEPHAROSE FF, 200 | 17127903 | A | 8 | 66,431.00 | 17-1279-03 | SE | PURIFICATION MEDIA | 76 | Affinity Gels |
STREPTAVIDIN SEPHAROSE HP,5 ML | 17511301 | A | 8 | 5,137.00 | 17-5113-01 | SE | PURIFICATION MEDIA | 76 | Affinity Gels |
BENZAMIDIN SEPH 4FF H-SUB 25ML | 17512310 | A | 8 | 3,781.00 | 17-5123-10 | SE | PURIFICATION MEDIA | 76 | Affinity Gels |
GLUTATHIONE SEPHAROSE 4FF,25ML | 17513201 | A | 8 | 7,981.00 | 17-5132-01 | SE | PURIFICATION MEDIA | 76 | Affinity Gels |
GLUTATHIONE SEPH 4 FF, 100 ML | 17513202 | A | 8 | 24,960.00 | 17-5132-02 | SE | PURIFICATION MEDIA | 76 | Affinity Gels |
GLUTATHIONE SEPH 4 FF, 500 ML | 17513203 | A | 8 | 77,459.00 | 17-5132-03 | SE | PURIFICATION MEDIA | 76 | Affinity Gels |
RMP PROT A SEPH FF 5 ML | 17513801 | A | 8 | 5,811.00 | 17-5138-01 | US | PURIFICATION MEDIA | 76 | Affinity Gels |
RMP PROT A SEPH FF 25 ML | 17513802 | C | 8 | 22,808.00 | 17-5138-02 | US | PURIFICATION MEDIA | 76 | Affinity Gels |
RMP PROT A SEP FF 200 ML | 17513803 | A | 8 | 34,800.00 | 17-5138-03 | US | PURIFICATION MEDIA | 76 | Affinity Gels |
MABSELECT 25 ML | 17519901 | A | 8 | 20,895.00 | 17-5199-01 | SE | PURIFICATION MEDIA | 76 | Affinity Gels |
MABSELECT 200 ML | 17519902 | A | 8 | 39,726.00 | 17-5199-02 | SE | PURIFICATION MEDIA | 76 | Affinity Gels |
NI SEPHAROSE HP 25 ML | 17526801 | A | 8 | 4,455.00 | 17-5268-01 | SE | PURIFICATION MEDIA | 76 | Affinity Gels |
NI SEPHAROSE HP 100 ML | 17526802 | A | 8 | 15,386.00 | 17-5268-02 | SE | PURIFICATION MEDIA | 76 | Affinity Gels |
MABSELECT XTRA 200 ML | 17526902 | C | 8 | 61,746.00 | 17-5269-02 | SE | PURIFICATION MEDIA | 76 | Affinity Gels |
MABSELECT XTRA 25ML | 17526907 | C | 8 | 21,202.00 | 17-5269-07 | SE | PURIFICATION MEDIA | 76 | Affinity Gels |
GLUTATHIONE SEPHAROSE HP 25 ML | 17527901 | A | 8 | 9,849.00 | 17-5279-01 | SE | PURIFICATION MEDIA | 76 | Affinity Gels |
GLUTATHIONE SEPH HP 100 ML | 17527902 | A | 8 | 31,310.00 | 17-5279-02 | SE | PURIFICATION MEDIA | 76 | Affinity Gels |
NPROTEIN A SEPHAROSE 4 FF 5ML | 17528001 | A | 8 | 6,209.00 | 17-5280-01 | SE | PURIFICATION MEDIA | 76 | Affinity Gels |
NPROTEIN A SEPH 4 FF 200 ML | 17528002 | A | 8 | 31,186.00 | 17-5280-02 | SE | PURIFICATION MEDIA | 76 | Affinity Gels |
NPROTEIN A SEPHAROSE 4FF 25ML | 17528004 | A | 8 | 21,046.00 | 17-5280-04 | SE | PURIFICATION MEDIA | 76 | Affinity Gels |
NI SEPHAROSE 6FF, 25 ML | 17531801 | A | 8 | 4,331.00 | 17-5318-01 | SE | PURIFICATION MEDIA | 76 | Affinity Gels |
NI SEPHAROSE 6FF, 100 ML | 17531802 | A | 8 | 12,649.00 | 17-5318-02 | SE | PURIFICATION MEDIA | 76 | Affinity Gels |
NI SEPHAROSE 6FF, 500 ML | 17531803 | A | 8 | 64,571.00 | 17-5318-03 | SE | PURIFICATION MEDIA | 76 | Affinity Gels |
NI SEPHAROSE 6 FF 5 ML | 17531806 | A | 8 | 913.00 | 17-5318-06 | SE | PURIFICATION MEDIA | 76 | Affinity Gels |
MABSELECT SURE 25 ML | 17543801 | A | 8 | 30,541.00 | 17-5438-01 | SE | PURIFICATION MEDIA | 76 | Affinity Gels |
MABSELECT SURE 200 ML | 17543802 | A | 8 | 70,390.00 | 17-5438-02 | SE | PURIFICATION MEDIA | 76 | Affinity Gels |
Capto Blue 25 ml | 17544801 | A | 8 | 2,604.00 | 17-5448-01 | SE | PURIFICATION MEDIA | 76 | Affinity Gels |
MabSelect SuRe LX 25 ML | 17547401 | A | 8 | 31,418.00 | 17-5474-01 | SE | PURIFICATION MEDIA | 76 | Affinity Gels |
MabSelect SuRe LX 200 ML | 17547402 | A | 8 | 70,803.00 | 17-5474-02 | SE | PURIFICATION MEDIA | 76 | Affinity Gels |
IMMUNOPRECIP STARTER PACK | 17600235 | A | 8 | 6,882.00 | 17-6002-35 | SE | PURIFICATION MEDIA | 76 | Affinity Gels |
HB AFFINITY CHROMATOGRAPHY | 18102229 | A | 5 | 328.00 | 18-1022-29 | SE | PURIFICATION MEDIA | 76 | Affinity Gels |
ANTIBODY PURIFICATION HB | 18103746 | A | 5 | 380.00 | 18-1037-46 | SE | PURIFICATION MEDIA | 76 | Affinity Gels |
Dextrin Sepharose High Perform | 28935597 | A | 8 | 17,325.00 | 28-9355-97 | SE | PURIFICATION MEDIA | 76 | Affinity Gels |
Dextrin Sepharose High Perform | 28935598 | C | 8 | 55,447.00 | 28-9355-98 | SE | PURIFICATION MEDIA | 76 | Affinity Gels |
StrepTactin Sepharose High Per | 28935600 | A | 8 | 55,447.00 | 28-9356-00 | SE | PURIFICATION MEDIA | 76 | Affinity Gels |
MembraneProteinPurificationKit | 28980582 | A | 8 | 9,833.00 | 28-9805-82 | US | PURIFICATION MEDIA | 76 | Affinity Gels |
HiScreen Capto SP ImpRes | 17546815 | A | 8 | 1,973.00 | 17-5468-15 | SE | PURIFICATION MEDIA | 77 | HiScreen |
HiScreen Capto Q ImpRes | 17547015 | A | 8 | 1,973.00 | 17-5470-15 | SE | PURIFICATION MEDIA | 77 | HiScreen |
HiScreen MabSelect SuRe LX | 17547415 | A | 8 | 15,046.00 | 17-5474-15 | SE | PURIFICATION MEDIA | 77 | HiScreen |
HiScreen MabSelect | 28926973 | A | 8 | 9,381.00 | 28-9269-73 | SE | PURIFICATION MEDIA | 77 | HiScreen |
HiScreen MabSelectXtra | 28926976 | A | 8 | 9,381.00 | 28-9269-76 | SE | PURIFICATION MEDIA | 77 | HiScreen |
HiScreen MabSelectSuRe | 28926977 | A | 8 | 12,728.00 | 28-9269-77 | SE | PURIFICATION MEDIA | 77 | HiScreen |
HiScreen Capto Q | 28926978 | A | 8 | 1,798.00 | 28-9269-78 | SE | PURIFICATION MEDIA | 77 | HiScreen |
HiScreen Capto S | 28926979 | A | 8 | 1,798.00 | 28-9269-79 | SE | PURIFICATION MEDIA | 77 | HiScreen |
HiScreen Capto MMC | 28926980 | A | 8 | 1,967.00 | 28-9269-80 | SE | PURIFICATION MEDIA | 77 | HiScreen |
HiScreen Capto Adhere | 28926981 | A | 8 | 2,773.00 | 28-9269-81 | SE | PURIFICATION MEDIA | 77 | HiScreen |
HiScreen Capto DEAE | 28926982 | A | 8 | 1,798.00 | 28-9269-82 | SE | PURIFICATION MEDIA | 77 | HiScreen |
HiScreen Butyl FF | 28926984 | A | 8 | 1,798.00 | 28-9269-84 | SE | PURIFICATION MEDIA | 77 | HiScreen |
HiScreen Butyl-S FF | 28926985 | A | 8 | 1,798.00 | 28-9269-85 | SE | PURIFICATION MEDIA | 77 | HiScreen |
HiScreen Octyl FF | 28926986 | A | 8 | 1,798.00 | 28-9269-86 | SE | PURIFICATION MEDIA | 77 | HiScreen |
HiScreen Phenyl FF, high sub | 28926988 | A | 8 | 1,798.00 | 28-9269-88 | SE | PURIFICATION MEDIA | 77 | HiScreen |
HiScreen Phenyl FF, low sub | 28926989 | A | 8 | 1,798.00 | 28-9269-89 | SE | PURIFICATION MEDIA | 77 | HiScreen |
HiScreen Q FF | 28950510 | A | 8 | 1,436.00 | 28-9505-10 | SE | PURIFICATION MEDIA | 77 | HiScreen |
HiScreen Q HP | 28950511 | A | 8 | 1,719.00 | 28-9505-11 | SE | PURIFICATION MEDIA | 77 | HiScreen |
HiScreen SP FF | 28950513 | A | 8 | 1,436.00 | 28-9505-13 | SE | PURIFICATION MEDIA | 77 | HiScreen |
HiScreen SP HP | 28950515 | A | 8 | 1,719.00 | 28-9505-15 | SE | PURIFICATION MEDIA | 77 | HiScreen |
HiScreen Phenyl HP | 28950516 | A | 8 | 1,914.00 | 28-9505-16 | SE | PURIFICATION MEDIA | 77 | HiScreen |
HiScreen IMAC FF | 28950517 | A | 8 | 2,516.00 | 28-9505-17 | SE | PURIFICATION MEDIA | 77 | HiScreen |
HiScreen Blue FF | 28978243 | A | 8 | 2,274.00 | 28-9782-43 | SE | PURIFICATION MEDIA | 77 | HiScreen |
HiScreen Ni FF | 28978244 | A | 8 | 2,274.00 | 28-9782-44 | SE | PURIFICATION MEDIA | 77 | HiScreen |
HiScreen Capto Phenyl (high su | 28992472 | A | 8 | 2,062.00 | 28-9924-72 | SE | PURIFICATION MEDIA | 77 | HiScreen |
HiScreen Capto Blue | 28992474 | A | 8 | 2,381.00 | 28-9924-74 | SE | PURIFICATION MEDIA | 77 | HiScreen |
HILOAD 16/10 Q SEPHAROSE HP | 17106401 | A | 8 | 23,622.00 | 17-1064-01 | SE | PURIFICATION MEDIA | 84 | HiPrep/HiLoad |
HILOAD 26/10 Q SEPHAROSE HP | 17106601 | A | 8 | 29,265.00 | 17-1066-01 | SE | PURIFICATION MEDIA | 84 | HiPrep/HiLoad |
HILOAD 16/10 PHENYL SEPHAROSE | 17108501 | A | 8 | 29,265.00 | 17-1085-01 | SE | PURIFICATION MEDIA | 84 | HiPrep/HiLoad |
HILOAD 26/10 PHENYL SEPHAROSE | 17108601 | C | 8 | 44,864.00 | 17-1086-01 | SE | PURIFICATION MEDIA | 84 | HiPrep/HiLoad |
HILOAD 16/10 SP SEPHAROSE HP | 17113701 | A | 8 | 23,622.00 | 17-1137-01 | SE | PURIFICATION MEDIA | 84 | HiPrep/HiLoad |
HILOAD 26/10 SP SEPHAROSE HP | 17113801 | A | 8 | 29,265.00 | 17-1138-01 | SE | PURIFICATION MEDIA | 84 | HiPrep/HiLoad |
HIPREP 16/60 SEPHACRYL S-100 H | 17116501 | A | 8 | 5,907.00 | 17-1165-01 | SE | PURIFICATION MEDIA | 84 | HiPrep/HiLoad |
HIPREP 16/60 SEPHACRYL S-200 H | 17116601 | A | 8 | 5,907.00 | 17-1166-01 | SE | PURIFICATION MEDIA | 84 | HiPrep/HiLoad |
HIPREP 16/60 SEPHACRYL S-300 H | 17116701 | A | 8 | 5,907.00 | 17-1167-01 | SE | PURIFICATION MEDIA | 84 | HiPrep/HiLoad |
HIPREP 26/60 SEPHACRYL S-100 H | 17119401 | A | 8 | 7,422.00 | 17-1194-01 | SE | PURIFICATION MEDIA | 84 | HiPrep/HiLoad |
HIPREP 26/60 SEPHACRYL S-200 H | 17119501 | A | 8 | 7,422.00 | 17-1195-01 | SE | PURIFICATION MEDIA | 84 | HiPrep/HiLoad |
HIPREP 26/60 SEPHACRYL S-300 H | 17119601 | A | 8 | 7,422.00 | 17-1196-01 | SE | PURIFICATION MEDIA | 84 | HiPrep/HiLoad |
HIPREP 26/10 DESALTING | 17508701 | A | 8 | 7,343.00 | 17-5087-01 | SE | PURIFICATION MEDIA | 84 | HiPrep/HiLoad |
HIPREP 26/10 DESALTING, 4 PACK | 17508702 | A | 8 | 23,622.00 | 17-5087-02 | SE | PURIFICATION MEDIA | 84 | HiPrep/HiLoad |
TUBING CONNECTOR/M6 FEMALE | 18100368 | A | 3 | 523.00 | 18-1003-68 | SE | PURIFICATION MEDIA | 84 | HiPrep/HiLoad |
TRANSPORT SYRINGE FOR HILOAD C | 18101761 | H | 3 | 674.00 | 18-1017-61 | PURIFICATION MEDIA | 84 | HiPrep/HiLoad | |
UNION LUERLOCK FEMALE/M6 FEMAL | 18102712 | A | 3 | 399.00 | 18-1027-12 | SE | PURIFICATION MEDIA | 84 | HiPrep/HiLoad |
UNION LUERLOCK FEMALE/M6 MALE | 18102762 | A | 3 | 399.00 | 18-1027-62 | SE | PURIFICATION MEDIA | 84 | HiPrep/HiLoad |
HiPrep 16/60 Sephacryl S-400 H | 28935604 | A | 8 | 6,936.00 | 28-9356-04 | SE | PURIFICATION MEDIA | 84 | HiPrep/HiLoad |
HiPrep 26/60 Sephacryl S-400 H | 28935605 | A | 8 | 9,238.00 | 28-9356-05 | SE | PURIFICATION MEDIA | 84 | HiPrep/HiLoad |
HiPrep 16/60 Sephacryl S-500 H | 28935606 | A | 8 | 6,936.00 | 28-9356-06 | SE | PURIFICATION MEDIA | 84 | HiPrep/HiLoad |
HiPrep 26/60 Sephacryl S-500 H | 28935607 | A | 8 | 9,238.00 | 28-9356-07 | SE | PURIFICATION MEDIA | 84 | HiPrep/HiLoad |
HiPrep Q XL 16/10 | 28936538 | A | 8 | 6,174.00 | 28-9365-38 | SE | PURIFICATION MEDIA | 84 | HiPrep/HiLoad |
HiPrep SP XL 16/10 | 28936540 | A | 8 | 6,174.00 | 28-9365-40 | SE | PURIFICATION MEDIA | 84 | HiPrep/HiLoad |
HiPrep DEAE FF 16/10 | 28936541 | A | 8 | 6,174.00 | 28-9365-41 | SE | PURIFICATION MEDIA | 84 | HiPrep/HiLoad |
HiPrep CM FF 16/10 | 28936542 | A | 8 | 6,174.00 | 28-9365-42 | SE | PURIFICATION MEDIA | 84 | HiPrep/HiLoad |
HiPrep Q FF 16/10 | 28936543 | A | 8 | 6,962.00 | 28-9365-43 | SE | PURIFICATION MEDIA | 84 | HiPrep/HiLoad |
HiPrep SP FF 16/10 | 28936544 | A | 8 | 6,962.00 | 28-9365-44 | SE | PURIFICATION MEDIA | 84 | HiPrep/HiLoad |
HiPrep Phenyl FF (high sub) 16 | 28936545 | A | 8 | 6,174.00 | 28-9365-45 | SE | PURIFICATION MEDIA | 84 | HiPrep/HiLoad |
HiPrep Phenyl FF (low sub) 16/ | 28936546 | A | 8 | 6,174.00 | 28-9365-46 | SE | PURIFICATION MEDIA | 84 | HiPrep/HiLoad |
HiPrep Butyl FF 16/10 | 28936547 | A | 8 | 6,174.00 | 28-9365-47 | SE | PURIFICATION MEDIA | 84 | HiPrep/HiLoad |
HiPrep Octyl FF 16/10 | 28936548 | A | 8 | 6,174.00 | 28-9365-48 | SE | PURIFICATION MEDIA | 84 | HiPrep/HiLoad |
