簡要描述:上海易匯生物科技有限公司 Qiagen凱杰銷售銷售338906Qiagen銷售銷售凱杰銷售銷售QIAGEN是*的樣本制備和分析技術(shù)的供應(yīng)商。樣品制備技術(shù)用來分離和處理從血液或組織等樣品中提取的DNA 、RNA和蛋白,而分析技術(shù)使這些分離的分子可被檢測,便于生物學研究和疾病檢測。qiagen NeXtalStock Sodium citrate
相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 貨號 | 133127 |
---|---|---|---|
規(guī)格 | 200 | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
qiagen | 330451 | RT? PreAMP cDNA Synthesis Kit (12) | ¥7,040.00 | |
qiagen | 330513 | RT? SYBR Green Fluor qPCR Mastermix (24) | ¥22,550.00 | |
qiagen | 330529 | RT? SYBR Green ROX qPCR Mastermix (25ml) | ¥19,730.00 | |
qiagen | 330619 | RT? SYBR Green Fluor FAST Mastermix 25ml | ¥19,730.00 | |
qiagen | 330519 | RT? SYBR Green Fluor qPCR Mastermix 25ml | ¥19,730.00 | |
qiagen | 336391 | SureSilencing shRNA Control | 0 | ¥2,420.00 |
qiagen | 330501 | RT? SYBR Green qPCR Mastermix (8) | ¥9,870.00 | |
qiagen | 330421 | RT? Easy First Strand Kit (12) | ¥2,790.00 | |
qiagen | 338172 | RT2 Calibration Plate A | 0 | ¥290.00 |
qiagen | 336314 | SureSilencing shRNA Plasmid, Puromycin | 0 | ¥9,680.00 |
qiagen | 133111 | NeXtalStock Sodium fluoride (200) | 200 | ¥1,370.00 |
qiagen | 133116 | NeXtalStock Sodium thiocyanate (200) | 200 | ¥1,530.00 |
qiagen | 133119 | NeXtalStock Ammonium citrate (200) | 200 | ¥1,990.00 |
qiagen | 133127 | NeXtalStock Sodium citrate (200) | 200 | ¥1,530.00 |
qiagen | 133128 | NeXtalStock Sodium citrate pH 5.6 (200) | 200 | ¥1,530.00 |
qiagen | 133148 | NeXtalStock BICINE pH 7.5 (200) | 200 | ¥2,380.00 |
qiagen | 133150 | NeXtalStock BIS-TRIS pH 5.5 (100) | 100 | ¥2,500.00 |
qiagen | 133151 | NeXtalStock BIS-TRIS pH 6.5 (100) | 100 | ¥2,500.00 |
qiagen | 133152 | NeXtalStock BIS-TRIS pH 7.5 (100) | 100 | ¥2,500.00 |
qiagen | 133153 | NeXtalStock BIS-TRIS pH 8.5 (100) | 100 | ¥2,500.00 |
qiagen | 133159 | NeXtalStock CAPS pH 10.2 (200) | 200 | ¥2,380.00 |
qiagen | 133160 | NeXtalStock CAPS pH 10.4 (200) | 200 | ¥2,380.00 |
qiagen | 133177 | NeXtalStock Citric acid pH 2.4 (200) | 200 | ¥1,290.00 |
qiagen | 133276 | NeXtalStock Spermine (100) | 100 | ¥5,920.00 |
qiagen | 133178 | NeXtalStock Citric acid pH 2.6 (200) | 200 | ¥1,290.00 |
qiagen | 941558 | BioSprint 96 DNA Plant Kit (1536) | 1536 | ¥16,050.00 |
qiagen | 133279 | NeXtalStock Succinic acid pH 7.0 (200) | 200 | ¥1,920.00 |
qiagen | 133187 | NeXtalStock Citric acid pH 5.0 (200) | 200 | ¥1,290.00 |
qiagen | 133281 | NeXtalStock TRICINE pH 8.5 (200) | 200 | ¥1,920.00 |
qiagen | 133188 | NeXtalStock Cobalt(III)hexammine (100) | 100 | ¥1,780.00 |
qiagen | 133282 | NeXtalStock Trimethylamine N-Oxide (100) | 100 | ¥3,100.00 |
qiagen | 133194 | NeXtalStock di-Sodium phosphate (200) | 200 | ¥1,920.00 |
qiagen | 133284 | NeXtalStock TRIS pH 8.0 (200) | 200 | ¥1,720.00 |
qiagen | 204245 | QuantiTect SYBR Green RT-PCR Kit (1000) | 1000 | ¥37,420.00 |
qiagen | 133195 | NeXtalStock Sodium tartrate pH 5.6 (200) | 200 | ¥1,720.00 |
qiagen | 133285 | NeXtalStock TRIS pH 9.0 (200) | 200 | ¥1,720.00 |
qiagen | 133201 | NeXtalStock Imidazole pH 7.0 (200) | 200 | ¥3,100.00 |
qiagen | 133288 | NeXtalStock TRIS-HCl pH 8.4 (200) | 200 | ¥1,990.00 |
qiagen | 133202 | NeXtalStock Imidazole pH 8.0 (200) | 200 | ¥3,100.00 |
qiagen | 133205 | NeXtalStock Jeffamine M 600 pH 7 (200) | 200 | ¥1,990.00 |
qiagen | 133206 | NeXtalStock Potassium formate (200) | 200 | ¥7,180.00 |
qiagen | 133209 | NeXtalStock MES pH 5.0 (100) | 100 | ¥1,990.00 |
qiagen | 133210 | NeXtalStock MES pH 7.0 (100) | 100 | ¥1,990.00 |
qiagen | 133221 | NeXtalStock Sodium ac. H2O pH 5.6 (200) | 200 | ¥1,290.00 |
qiagen | 133222 | NeXtalStock Sodium ac. pH 4.0 (200) | 200 | ¥1,590.00 |
qiagen | 133224 | NeXtalStock Sodium ac. pH 4.4 (200) | 200 | ¥1,590.00 |
qiagen | 133225 | NeXtalStock Sodium ac. pH 4.8 (200) | 200 | ¥1,590.00 |
qiagen | 133241 | NeXtalStock Sodium malate pH 7.0 (200) | 200 | ¥1,920.00 |
qiagen | 133244 | NeXtalStock Sodium malonate pH 6.0 (200) | 200 | ¥1,590.00 |
qiagen | 133245 | NeXtalStock Sodium malonate pH 7.0 (200) | 200 | ¥1,590.00 |
qiagen | 133248 | NeXtalStock Sodium succinate pH6.5 (200) | 200 | ¥1,920.00 |
qiagen | 133250 | NeXtalStock Na/K phosphate pH 6.2 (200) | 200 | ¥2,500.00 |
qiagen | 133253 | NeXtalStock Sodium phosphate pH6.2 (200) | 200 | ¥2,300.00 |
qiagen | 133257 | NeXtalStock HEPES sod. salt pH 7.6 (200) | 200 | ¥2,710.00 |
qiagen | 133271 | NeXtalStock PIPES pH 7.0 (200) | 200 | ¥1,920.00 |
qiagen | 133272 | NeXtalStock Polypropylglycol P400 (200) | 200 | ¥1,920.00 |
qiagen | 133275 | NeXtalStock Spermidine (200) | 200 | ¥1,780.00 |
qiagen | 180224 | GeneRead rRNA Depletion Nano Kit (48) | 48 | ¥29,140.00 |
qiagen | 204454 | QuantiFast Probe RT-PCR Kit (400) | 400 | ¥6,870.00 |
qiagen | 204556 | QuantiFast Probe RT-PCR+ROXVialKit(2000) | 2000 | ¥27,520.00 |
qiagen | 9017720 | Appl. Pack Investigator for Univ.PF | 0 | ¥136,720.00 |
qiagen | 218760 | miScript Plant RT Kit (12) | 12 | ¥1,500.00 |
qiagen | 290403 | mericon E.coli O157 Screen Plus Kit (24) | 24 | ¥2,710.00 |
qiagen | 9010791 | Tip-tray holder | ¥4,430.00 | |
qiagen | 9011686 | Microplate station, short | ¥4,430.00 | |
qiagen | 9011756 | Heat Transfer Adapter, Microplate RB | ¥5,460.00 | |
qiagen | 1027271 | miScript Negative Control Inhibitor(5) | ¥3,490.00 | |
qiagen | 208052 | QuantiNova SYBR Green PCR Kit (100) | 100 | ¥764.00 |
qiagen | 208054 | QuantiNova SYBR Green PCR Kit (500) | 500 | ¥2,620.00 |
qiagen | 150065 | REPLI-g WTA Single Cell Kit (96) | 96 | ¥48,150.00 |
qiagen | 204772 | Rotor-Gene Multiplex PCR Kit (80) | 80 | ¥1,850.00 |
qiagen NeXtalStock Sodium citrate
qiagen NeXtalStock Sodium citrate
QIAGEN是全球*的樣本制備和分析技術(shù)的供應(yīng)商。樣品制備技術(shù)用來分離和處理從血液或組織等樣品中提取的DNA 、RNA和蛋白,而分析技術(shù)使這些分離的分子可被檢測,便于生物學研究和疾病檢測。
上海易匯生物科技有限公司直接與廠家合作。保證貨源正品。購買無后顧之憂。
張經(jīng)理 Q821536999
上海易匯生物科技有限公司不保證100%價格zui低。但保證100%產(chǎn)品都是正品。
產(chǎn)品咨詢